Weather forecast for June 10, 2023 in Columbia, Missouri
On our website you will find weather forecast for June 10, 2023 in Columbia
June 10, 2023 in Columbia
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 83° (72° — 83°) |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 42% |
Clouds | 40% |
Wind | 8 mph |
June 10, 2023 in Columbia
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 81° (80° — 81°) |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
June 10, 2023 in Columbia
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 70° (70° — 73°) |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 76% |
Wind | 10 mph |
June 10, 2023 in Columbia
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 63° (61° — 63°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 20% |
Wind | 6 mph |
June 10, 2023 in Columbia
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 62° (60° — 62°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 46% |
Wind | 5 mph |
June 10, 2023 in Columbia
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 63° (60° — 63°) |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 88% |
Wind | 7 mph |
June 10, 2023 in Columbia
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 72° (65° — 72°) |
Feels like | 71° |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 42% |
Clouds | 32% |
Wind | 7 mph |
June 10, 2023 in Columbia
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 82° (74° — 82°) |
Feels like | 80° |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 31% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |