Weather forecast for September 22, 2023 in Columbia, Missouri
On our website you will find weather forecast for September 22, 2023 in Columbia
September 22, 2023 in Columbia
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 86° |
Feels like | 85° |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 38% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
September 22, 2023 in Columbia
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 85° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 41% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
September 22, 2023 in Columbia
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 73° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 100% |
Wind | 8 mph |
September 22, 2023 in Columbia
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 64° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
September 22, 2023 in Columbia
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 64° |
Feels like | 65° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 99% |
Wind | 6 mph |
September 22, 2023 in Columbia
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 69° (65° — 69°) |
Feels like | 70° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 61% |
Wind | 5 mph |
September 22, 2023 in Columbia
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 76° (70° — 76°) |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 37% |
Wind | 5 mph |
September 22, 2023 in Columbia
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 82° (79° — 82°) |
Feels like | 83° |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 72% |
Wind | 2 mph |